Zahlen & Fakten
Einwohnerstatistik
Per 31. Oktober 2025 zählte die Gemeinde Degersheim 4'142 Einwohner.Aufteilung nach Nationalität

Schweizer
3'453 Personen
83.37%
3'453 Personen
83.37%

Ausländer
689 Personen
16.63%
689 Personen
16.63%
Aufteilung nach Konfession

katholisch
1'292 Personen
31.19%
1'292 Personen
31.19%

evangelisch
989 Personen
23.88%
989 Personen
23.88%

andere
1'861 Personen
44.93%
1'861 Personen
44.93%
Flächen und Zonen
| 2 ha | unkultiviertes Gebiet | 46 ha | Bahnen, Strassen, Wege |
| 5 ha | Gewässer | 60 ha | Hofräume, Gärten |
| 8 ha | Weiden | 509 ha | Wald |
| 25 ha | Gebäudegrundfläche | 793 ha | Wiesen, Äcker, Streue |

Bevölkerungsentwicklung 1960 bis heute
| 1960 | 3265 Einwohner | 2013 | 3958 Einwohner |
| 1970 | 3453 Einwohner | 2014 | 3931 Einwohner |
| 1980 | 3450 Einwohner | 2015 | 3977 Einwohner |
| 2000 | 3903 Einwohner | 2016 | 3958 Einwohner |
| 2005 | 3830 Einwohner | 2017 | 3998 Einwohner |
| 2006 | 3838 Einwohner | 2018 | 4087 Einwohner |
| 2007 | 3859 Einwohner | 2019 | 4086 Einwohner |
| 2008 | 3886 Einwohner | 2020 | 4066 Einwohner |
| 2009 | 3893 Einwohner | 2021 | 4077 Einwohner |
| 2010 | 3897 Einwohner | 2022 | 4057 Einwohner |
| 2011 | 3875 Einwohner | 2023 | 4068 Einwohner |
| 2012 | 3933 Einwohner | 2024 | 4138 Einwohner |
Meereshöhen


